|
| J | Pt | |
| 1 | Hércules | 23 | 44 |
| 2 | R.Sociedad | 23 | 44 |
| 3 | Cartagena | 23 | 40 |
| 4 | Levante | 23 | 36 |
| 5 | VillarrealB | 23 | 36 |
| 6 | Numancia | 23 | 36 |
| 7 | Gimnástic | 23 | 35 |
| 8 | Real Betis | 23 | 34 |
| 9 | Rayo | 23 | 31 |
| 10 | Elche | 23 | 31 |
| 11 | Salamanca | 23 | 30 |
| 12 | Córdoba | 23 | 29 |
| 13 | Las Palmas | 23 | 28 |
| 14 | Recreativo | 23 | 28 |
| 15 | Huesca | 23 | 26 |
| 16 | Celta | 23 | 26 |
| 17 | Albacete | 23 | 26 |
| 18 | Cádiz | 23 | 24 |
| 19 | Murcia | 23 | 23 |
| 20 | Girona | 23 | 23 |
| 21 | Real Unión | 23 | 21 |
| 22 | Castellón | 23 | 18 |
