La clasificación de Segunda división y los enlaces a las webs con las mejores bases de datos del fútbol español y mundial.
|
| J | G | E | P | F | C | Pt | |
| 1 | Real Sociedad | 28 | 14 | 10 | 4 | 39 | 24 | 52 |
| 2 | Hércules | 28 | 14 | 9 | 5 | 41 | 24 | 51 |
| 3 | Cartagena | 28 | 13 | 9 | 6 | 42 | 27 | 48 |
| 4 | Real Betis | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 28 | 45 |
| 5 | Levante | 28 | 11 | 12 | 5 | 38 | 26 | 45 |
| 6 | Numancia | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 32 | 43 |
| 7 | Villarreal B | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 35 | 42 |
| 8 | Elche | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 39 | 38 |
| 9 | Recreativo | 28 | 9 | 10 | 9 | 26 | 26 | 37 |
| 10 | Las Palmas | 28 | 8 | 12 | 8 | 30 | 30 | 36 |
| 11 | Girona | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 | 36 |
| 12 | Gimnástic | 28 | 10 | 6 | 12 | 28 | 36 | 36 |
| 13 | Salamanca | 28 | 8 | 11 | 9 | 31 | 35 | 35 |
| 14 | Córdoba | 28 | 8 | 11 | 9 | 22 | 28 | 35 |
| 15 | Rayo Vallecano | 28 | 8 | 10 | 10 | 41 | 39 | 34 |
| 16 | Murcia | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 33 | 33 |
| 17 | Celta | 28 | 7 | 12 | 9 | 24 | 27 | 33 |
| 18 | Huesca | 28 | 7 | 12 | 9 | 21 | 24 | 33 |
| 19 | Albacete | 28 | 6 | 11 | 11 | 37 | 46 | 29 |
| 20 | Cádiz | 28 | 6 | 10 | 12 | 32 | 48 | 28 |
| 21 | Real Unión | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 35 | 26 |
| 22 | Castellón | 28 | 4 | 9 | 15 | 25 | 43 | 21 |
Si quiere saber cómo quedó la Liga de Tanzania en 1965 (la ganó el Sunderland de Dar es Salaam) o los últimos resultados de la Tercera División escocesa o los cruces de Copa en Papua Nueva Guinea, consulte los enlaces adjuntos. También están todos los resultados y clasificaciones de las competiciones europeas y las ligas españolas de Primera, Segunda, Segunda B o Tercera desde 1928 a nuestros días. Y los de las categorías regionales, provinciales y locales.