Con un fútbol previsible, obsoleto y sin ritmo, el Sevilla Atlético fue una caricatura. Los discípulos de Diego Rodríguez fueron sometidos por un Murcia Imperial de abolengo y título de grande de Segunda B.
|
|
| J | PT |
| 1 | Barcelona | 21 | 55 |
| 2 | R. Madrid | 21 | 50 |
| 3 | Valencia | 21 | 42 |
| 4 | Mallorca | 21 | 37 |
| 5 | SevillaFC | 21 | 36 |
| 6 | Deportivo | 21 | 35 |
| 7 | Athletic | 21 | 33 |
| 8 | Getafe | 21 | 31 |
| 9 | Osasuna | 21 | 29 |
| 10 | Villarreal | 21 | 26 |
| 11 | Racing | 21 | 25 |
| 12 | Atético | 21 | 24 |
| 13 | Sporting | 21 | 24 |
| 14 | Espanyol | 21 | 23 |
| 15 | Almería | 21 | 22 |
| 16 | Málaga | 21 | 21 |
| 17 | Zaragoza | 21 | 20 |
| 18 | Valladolid | 21 | 18 |
| 19 | Tenerife | 21 | 17 |
| 20 | Xerez | 21 | 11 |
