PAU 2026
Los grados más complicados de acceder de todas las universidades de Andalucía: consulta las carreras con las notas de corte más altas
Un total de 52.436 estudiantes han sido admitidos para estudiar un grado en Andalucía, estando el acceso más difícil en el doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Granada

Ya se conocen las notas de corte para el curso 2026/2027 en las universidades de Andalucía (imagen de archivo) / EUROPA PRESS

Las primeras notas de corte de las distintas universidades andaluzas ya se conocen y un total de 52.436 estudiantes han sido admitidos para estudiar un grado el próximo curso académico 2026/2027 en el sistema público universitario andaluz, tras la primera adjudicación de plazas llevada a cabo por el Distrito Único Andaluz (DUA). De todos ellos, la Universidad de Almería ha aceptado a un total de 3.421 alumnos, la de Cádiz a 4.862, la de Córdoba a 3.820, la de Granada a 11.728, la de Huelva a 2.650 y la de Jaén a 3.180. Por su parte, la Universidad de Málaga incorpora a 8.180 estudiantes, la Pablo de Olavide a 2.891 y la de Sevilla a 11.704.
Sin embargo, no todas las universidades tienen la misma facilidad de acceso ni todas las carreras son igual de accesibles. Depende del número de plazas ofertadas y del total de solicitantes que una nota de corte quede más alta o más baja. En este caso, teniendo en cuenta los grados más demandados por los alumnos andaluces en primera preferencia y todas las peticiones, lideran la clasificación Enfermería, con 58.823, lo que representa un 12,21% de la demanda de todo el sistema andaluz; seguido de Medicina, que se apunta 42.527 inscripciones y una tasa de representatividad del 8,83%; Psicología, con 23.550 y un 4,87%; Fisioterapia, con 22.064 y un 4,58%; y Educación Primaria, con 20.449 y un 4,24%.
Las notas de corte más altas de las universidades andaluzas para el curso 26/27
Este año las notas de corte han bajado "levemente" en las carreras más demandadas. Por el momento, el acceso más difícil está en el doble grado de Física y Matemáticas de la Universidad de Granada, con un 13,625.
La segunda posición la obtiene el doble grado de Física y Matemáticas ofertado por la Universidad de Sevilla, con un 13,594 (baja un 0,156); y la tercera nota más alta, con un 13,374 (-0,076), es alcanzada por el doble grado de Ingeniería Informática. Tecnología Informática y Matemáticas, incluido en el catálogo de enseñanzas de la Universidad de Sevilla. Esas elevadas notas de acceso vienen motivadas por la baja oferta de dichas titulaciones, que se concreta en torno a una veintena de plazas en cada una de ellas.
A continuación, destacan, por este orden, el grado de Biomedicina Básica y Experimental de la Universidad de Sevilla (13,345, con un aumento del 0,045), el de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Sevilla (13,340 y un incremento del 0,04).
Después vendrían el doble grado de Relaciones Internacionales y Derecho, con un 13,336 (-0,06), de la Universidad Pablo de Olavide; el grado de Medicina de la Universidad de Sevilla, con 13,320 (-0,066); Medicina de la Universidad de Granada (13,294 y un descenso de 0,053); el doble grado de Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla (13,275 y un descenso de -0,093), y, por último, el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad de Cádiz (13,258 y una bajada de 0,312).
Clasificación completa de notas de corte de Andalucía 2026/2027
Ranking ordenado por la nota de corte general. Incluye 629 titulaciones de Málaga, Jaén, Huelva, Granada, Córdoba, Cádiz, Almería, Pablo de Olavide y Sevilla.
| Puesto | Titulación | Universidad | Centro | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEMÁTICAS + FÍSICA | Granada | F. CIENCIAS | 13,625 |
| 2 | FÍSICA + MATEMÁTICAS | Sevilla | F. FÍSICA Y F. MAT | 13,594 |
| 3 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS | Sevilla | ETSII Y F. MATEMÁTICAS | 13,374 |
| 4 | BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL | Sevilla | F. MEDICINA | 13,345 |
| 5 | INGENIERÍA AEROESPACIAL (PARS con Máster en Ingeniería Aeronáutica) | Sevilla | E.T.S. INGENIERÍA | 13,340 |
| 6 | RELACIONES INTERNACIONALES + DERECHO | Pablo de Olavide | F. DERECHO | 13,336 |
| 7 | MEDICINA | Sevilla | F. MEDICINA | 13,320 |
| 8 | MEDICINA | Granada | F. MEDICINA | 13,294 |
| 9 | FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | Sevilla | F.ENF FISIO POD Y F. CEDU | 13,275 |
| 10 | MATEMÁTICAS + INGENIERÍA INFORMÁTICA | Cádiz | F. CIENCIAS | 13,258 |
| 11 | MEDICINA | Córdoba | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA | 13,204 |
| 12 | ODONTOLOGÍA | Sevilla | F. ODONTOLOGÍA | 13,167 |
| 13 | MEDICINA | Málaga | F. MEDICINA | 13,125 |
| 14 | MEDICINA | Cádiz | F. MEDICINA | 13,122 |
| 15 | MEDICINA | Jaén | F. CIENCIAS DE SALUD | 13,115 |
| 16 | MEDICINA | Almería | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 13,094 |
| 17 | MEDICINA | Huelva | F. ENFERMERÍA | 13,078 |
| 18 | INGENIERÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS | Málaga | E.T.S. ING. INFORMÁTICA | 13,058 |
| 19 | ODONTOLOGÍA | Granada | F. ODONTOLOGÍA | 13,030 |
| 20 | MATEMÁTICAS + ESTADÍSTICA | Sevilla | F. MATEMÁTICAS | 12,976 |
| 21 | TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCES + RELACIONES INTERNACIONALES | Pablo de Olavide | F. HUMANIDADES | 12,928 |
| 22 | EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA | Sevilla | F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN | 12,878 |
| 23 | INGENIERÍA AEROESPACIAL | Cádiz | E. SUPERIOR DE INGENIERÍA | 12,869 |
| 24 | BIOTECONOLOGÍA + BIOQUÍMICA | Córdoba | F. CIENCIAS | 12,861 |
| 25 | RELACIONES INTERNACIONALES + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | Pablo de Olavide | F. DERECHO | 12,845 |
| 26 | INGENIERÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS | Granada | F.CIENCIAS Y ETS.INF.TEL. | 12,800 |
| 27 | FARMACIA + NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | Granada | F. FARMACIA | 12,789 |
| 28 | RELACIONES INTERNACIONALES | Pablo de Olavide | F. DERECHO | 12,736 |
| 29 | INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | Sevilla | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 12,736 |
| 30 | ESTADÍSTICA + FINANZAS Y CONTABILIDAD | Sevilla | F. MAT Y F. TUR Y FIN | 12,721 |
| 31 | MATEMÁTICAS | Granada | F. CIENCIAS | 12,679 |
| 32 | BIOTECNOLOGÍA | Pablo de Olavide | F. CIENCIAS EXPERIMENT. | 12,646 |
| 33 | ESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA | Granada | F. FILOSOFÍA Y LETRAS | 12,638 |
| 34 | ENFERMERÍA | Sevilla | F. ENF,FISIO Y POD | 12,610 |
| 35 | BIOQUÍMICA | Sevilla | F. BIOLOGÍA | 12,600 |
| 36 | BIOTECNOLOGÍA | Granada | F. CIENCIAS | 12,570 |
| 37 | ENFERMERÍA | Granada | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 12,556 |
| 38 | FISIOTERAPIA | Sevilla | F. ENF. FIS. POD. | 12,553 |
| 39 | FILOLOGÍA CLÁSICA + ESTUDIOS INGLESES | Cádiz | F. FILOSOFÍA Y LETRAS | 12,541 |
| 40 | BIOQUÍMICA | Granada | F. CIENCIAS | 12,539 |
| 41 | ENFERMERÍA | Córdoba | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA | 12,502 |
| 42 | FILOLOGÍA CLÁSICA + FILOLOGÍA HISPÁNICA | Sevilla | F. FILOLOGÍA | 12,498 |
| 43 | INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | Málaga | E. ING. INDUSTRIALES | 12,492 |
| 44 | FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | Sevilla | F. FARMACIA | 12,472 |
| 45 | VETERINARIA | Córdoba | F. VETERINARIA | 12,430 |
| 46 | TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: ALEMÁN + RELACIONES INTERNACIONALES | Pablo de Olavide | F. HUMANIDADES | 12,428 |
| 47 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD | Sevilla | F. CECO Y EMP Y F. T Y F | 12,415 |
| 48 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + ECONOMÍA | Sevilla | F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE | 12,387 |
| 49 | INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | Cádiz | E. SUPERIOR DE INGENIERÍA | 12,379 |
| 50 | ENFERMERÍA | Málaga | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 12,379 |
| 51 | FISIOTERAPIA | Granada | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 12,370 |
| 52 | RELACIONES INTERNACIONALES + GEOGRAFÍA E HISTORIA | Pablo de Olavide | F. HUMANIDADES | 12,361 |
| 53 | FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES | Sevilla | F. FÍSICA | 12,330 |
| 54 | FÍSICA | Granada | F. CIENCIAS | 12,310 |
| 55 | ENFERMERÍA | Cádiz | F. ENFERMERÍA Y FISIOT. | 12,306 |
| 56 | ENFERMERÍA | Cádiz | F. ENFERM. Y FIS. (JER) | 12,290 |
| 57 | ENFERMERÍA | Jaén | F. CIENCIAS DE SALUD | 12,249 |
| 58 | FISIOTERAPIA | Córdoba | F. MEDICINA Y ENFERMERÍA | 12,219 |
| 59 | ENFERMERÍA | Sevilla | C. ENFER. CRUZ ROJA (A) | 12,208 |
| 60 | INGENIERÍA QUÍMICA + BIOTECNOLOGÍA | Cádiz | F. CIENCIAS | 12,180 |
| 61 | FÍSICA | Sevilla | F. FÍSICA | 12,178 |
| 62 | ENFERMERÍA | Almería | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 12,170 |
| 63 | DERECHO + ECONOMÍA | Sevilla | F. DERECHO Y F. ECO Y EMP | 12,167 |
| 64 | INGENIERÍA BIOMÉDICA(1º-2º UJA + 3º-4º UGR) | Granada | E.T.S. INGEN. CAMINOS | 12,152 |
| 65 | MATEMÁTICAS | Sevilla | F. MATEMÁTICAS | 12,144 |
| 66 | CRIMINOLOGÍA + PSICOLOGIA | Málaga | F. DERECHO | 12,116 |
| 67 | ENFERMERÍA | Huelva | F. ENFERMERÍA | 12,110 |
| 68 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Sevilla | E.T.S INGEN. INFORMÁTICA | 12,082 |
| 69 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA | Sevilla | E.T.S. INGENIERÍA | 12,081 |
| 70 | BIOTECNOLOGÍA | Córdoba | F. CIENCIAS | 12,070 |
| 71 | CIBERSEGURIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Málaga | E.T.S. ING. INFORMÁTICA | 12,069 |
| 72 | FISIOTERAPIA | Málaga | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 12,064 |
| 73 | ENFERMERÍA | Cádiz | F. ENFERMERÍA (ALG) | 12,010 |
| 74 | FISIOTERAPIA | Cádiz | F. ENFERMERÍA Y FISIOT. | 12,003 |
| 75 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE (GRUPO EN INGLÉS) | Sevilla | E.T.S INGEN. INFORMÁTICA | 11,998 |
| 76 | FARMACIA | Sevilla | F. FARMACIA | 11,981 |
| 77 | INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN + MATEMÁTICAS | Málaga | E.T.S. ING. TELECOMUNICA. | 11,973 |
| 78 | PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | Sevilla | F. COMUNICACIÓN | 11,964 |
| 79 | HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE | Sevilla | F. GEOGRAFÍA E HISTORIA | 11,951 |
| 80 | INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PARS con Máster en Ingeniería Industrial) | Sevilla | E.T.S. INGENIERÍA | 11,942 |
| 81 | INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA | Almería | E. SUP. INGENIERÍA | 11,932 |
| 82 | FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | Sevilla | C. UNIV. DE OSUNA (A) | 11,930 |
| 83 | ENFERMERÍA | Málaga | C.ENF.VIRG PAZ (A)RONDA | 11,918 |
| 84 | FISIOTERAPIA | Jaén | F. CIENCIAS DE SALUD | 11,899 |
| 85 | INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA | Sevilla | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 11,893 |
| 86 | INGENIERÍA DE LA SALUD | Sevilla | E.T.S INGEN. INFORMÁTICA | 11,879 |
| 87 | ODONTOLOGÍA | Pablo de Olavide | C. U. SAN ISIDORO(ADS.) | 11,847 |
| 88 | INGENIERÍA BIOMÉDICA (1º-2º UJA + 3º-4º UGR) | Jaén | E. POLITÉCNICA SUP. (LINA) | 11,825 |
| 89 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Sevilla | E.T.S. INGENIERÍA | 11,800 |
| 90 | BIOQUÍMICA | Málaga | F. CIENCIAS | 11,798 |
| 91 | ESTADÍSTICA | Sevilla | F. MATEMÁTICAS | 11,787 |
| 92 | BIOTECNOLOGÍA | Cádiz | F. CIENCIAS | 11,786 |
| 93 | ENFERMERÍA | Sevilla | C. UNIV. DE OSUNA (A) | 11,782 |
| 94 | INGENIERÍA MECÁNICA | Sevilla | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 11,754 |
| 95 | CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Granada | E.T.S. ING. INF. Y TELEC. | 11,697 |
| 96 | PODOLOGÍA | Sevilla | F. ENF. FIS. POD. | 11,690 |
| 97 | FISIOTERAPIA | Almería | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 11,681 |
| 98 | ENFERMERÍA | Cádiz | C. U.ENF.SALUS INFIRM. (A) | 11,680 |
| 99 | BIOQUÍMICA | Córdoba | F. CIENCIAS | 11,680 |
| 100 | INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA | Cádiz | E. SUPERIOR DE INGENIERÍA | 11,644 |
| 101 | MATEMÁTICAS | Cádiz | F. CIENCIAS | 11,641 |
| 102 | PSICOLOGÍA | Córdoba | F. CIENCIAS DE EDUCACIÓN | 11,590 |
| 103 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | Granada | F. CIENCIAS DEPORTE | 11,590 |
| 104 | PSICOLOGÍA | Sevilla | F. PSICOLOGÍA | 11,590 |
| 105 | FARMACIA | Granada | F. FARMACIA | 11,582 |
| 106 | MATEMÁTICAS | Málaga | F. CIENCIAS | 11,546 |
| 107 | NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA + CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Granada | F. FARMACIA | 11,521 |
| 108 | PSICOLOGÍA + LOGOPEDIA | Málaga | F. PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA | 11,500 |
| 109 | INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA | Málaga | E. ING. INDUSTRIALES | 11,478 |
| 110 | PSICOLOGÍA | Cádiz | F. CIENCIAS EDUCACIÓN | 11,461 |
| 111 | INGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) | Sevilla | E.T.S. INGENIERÍA | 11,448 |
| 112 | FILOLOGÍA HISPÁNICA + ESTUDIOS INGLESES | Cádiz | F. FILOSOFÍA Y LETRAS | 11,406 |
| 113 | NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | Pablo de Olavide | F. CIENCIAS EXPERIMENT. | 11,371 |
| 114 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Granada | F. CIENCIAS | 11,358 |
| 115 | EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES | Granada | F.CC.EDUC. Y F.FILOS.LETR | 11,350 |
| 116 | DERECHO + CRIMINOLOGÍA | Pablo de Olavide | F. DERECHO | 11,339 |
| 117 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (ENSEÑANZA BILINGÜE) | Málaga | F. CIENCIAS EDUCACIÓN | 11,320 |
| 118 | PSICOLOGÍA | Granada | F. PSICOLOGÍA | 11,310 |
| 119 | ENFERMERÍA | Granada | F. CC. SALUD (CE) | 11,290 |
| 120 | MATEMÁTICAS Y FILOSOFÍA | Córdoba | F. CIENCIAS | 11,286 |
| 121 | FÍSICA | Córdoba | F. CIENCIAS | 11,278 |
| 122 | BIOTECNOLOGÍA | Almería | F. CIENCIAS EXPERIMENTALE | 11,239 |
| 123 | ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | Sevilla | F. FARMACIA | 11,230 |
| 124 | TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: FRANCÉS + FILOLOGÍA HISPÁNICA | Córdoba | F. FILOSOFÍA Y LETRAS | 11,228 |
| 125 | ENFERMERÍA | Granada | F. CC. SALUD (MELILLA) | 11,220 |
| 126 | INGENIERÍA DE LA SALUD | Málaga | E.T.S. ING. INFORMÁTICA | 11,206 |
| 127 | MATEMÁTICAS | Almería | F. CIENCIAS EXPERIMENTALE | 11,189 |
| 128 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD | Jaén | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 11,166 |
| 129 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA | Málaga | E. ING. INDUSTRIALES | 11,152 |
| 130 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | Sevilla | F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN | 11,111 |
| 131 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | Cádiz | F. CIENCIAS EDUCACIÓN | 11,096 |
| 132 | FÍSICA | Almería | F. CIENCIAS EXPERIMENTALE | 11,079 |
| 133 | INGENIERÍA MECÁNICA | Cádiz | E. SUPERIOR DE INGENIERÍA | 11,044 |
| 134 | BIOLOGÍA | Sevilla | F. BIOLOGÍA | 11,030 |
| 135 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | Pablo de Olavide | F. CC. DEPORTE | 11,020 |
| 136 | INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | Sevilla | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 11,001 |
| 137 | FISIOTERAPIA | Granada | F. CC. SALUD (MELILLA) | 10,985 |
| 138 | INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | Sevilla | E.T.S. INGENIERÍA | 10,976 |
| 139 | FISIOTERAPIA | Sevilla | C. UNIV. DE OSUNA (A) | 10,966 |
| 140 | QUÍMICA + INGENIERÍA DE MATERIALES | Sevilla | F. QUÍMICA Y F. FÍSICA | 10,921 |
| 141 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | Sevilla | F. ECO Y EMP Y F. DERECHO | 10,879 |
| 142 | INGENIERÍA MECÁNICA | Málaga | E. ING. INDUSTRIALES | 10,878 |
| 143 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | Almería | F. CC. EDUCACIÓN | 10,834 |
| 144 | INGENIERÍA ELÉCTRICA | Sevilla | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 10,828 |
| 145 | PSICOLOGÍA | Málaga | F. PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA | 10,793 |
| 146 | ESTADÍSTICA | Granada | F. CIENCIAS | 10,784 |
| 147 | PODOLOGÍA | Málaga | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 10,769 |
| 148 | FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA | Málaga | E.T.S. ARQUITECTURA | 10,758 |
| 149 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE | Sevilla | E.T.S INGEN. INFORMÁTICA | 10,746 |
| 150 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | Huelva | F. EDUC, PSICOL Y CC DEP | 10,714 |
| 151 | DERECHO + FILOSOFÍA | Sevilla | F.DERECHO Y F.FILOSOFÍA | 10,706 |
| 152 | ESTUDIOS DE ARQUITECTURA | Granada | E.T.S. ARQUITECTURA | 10,689 |
| 153 | TERAPIA OCUPACIONAL | Granada | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 10,688 |
| 154 | MATEMÁTICAS + ECONOMÍA | Almería | F. CIENCIAS EXPERIMENTALE | 10,664 |
| 155 | NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | Granada | F. FARMACIA | 10,664 |
| 156 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD | Almería | E. SUP. INGENIERÍA | 10,629 |
| 157 | INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | Sevilla | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 10,615 |
| 158 | FÍSICA | Huelva | F.CIENCIAS EXPERIMENTALES | 10,610 |
| 159 | NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | Córdoba | F. VETERINARIA | 10,550 |
| 160 | EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA | Almería | F. CC. EDUCACIÓN | 10,549 |
| 161 | PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS + MÁRKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Cádiz | F. CC. SOC. Y COMUN. (JE) | 10,541 |
| 162 | DERECHO + CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | Pablo de Olavide | F. DERECHO | 10,539 |
| 163 | BIOLOGÍA | Granada | F. CIENCIAS | 10,532 |
| 164 | INGENIERÍA MECÁNICA | Córdoba | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 10,520 |
| 165 | QUÍMICA | Sevilla | F. QUÍMICA | 10,494 |
| 166 | EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES | Sevilla | F. CC. EDUCA Y F. FILOLOG | 10,483 |
| 167 | CRIMINOLOGÍA | Sevilla | F. DERECHO | 10,479 |
| 168 | ESTUDIOS FRANCESES + ESTUDIOS INGLESES | Cádiz | F. FILOSOFÍA Y LETRAS | 10,472 |
| 169 | INGENIERÍA INFORMÁTICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Informática) | Granada | E.T.S. ING. INF. Y TELEC. | 10,452 |
| 170 | FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA | Sevilla | E.T.S. ARQUITECTURA | 10,450 |
| 171 | INGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster en Ingeniería Química) | Sevilla | E.T.S. INGENIERÍA | 10,436 |
| 172 | INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | Granada | E.T.S.INF.TEL. Y F.CC.EMP | 10,431 |
| 173 | PSICOLOGÍA | Huelva | F. EDUC, PSICOL Y CC DEP | 10,431 |
| 174 | CRIMINOLOGÍA | Granada | F. DERECHO | 10,416 |
| 175 | CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + PERIODISMO | Granada | F. CIENC. POLT. Y SOCIO. | 10,392 |
| 176 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Málaga | E. ING. INDUSTRIALES | 10,385 |
| 177 | INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | Cádiz | E. SUPERIOR DE INGENIERÍA | 10,380 |
| 178 | INGENIERÍA DE MATERIALES | Sevilla | F. FÍSICA | 10,378 |
| 179 | LINGÜÍSTICA Y LENGUAS APLICADAS + ESTUDIOS INGLESES | Cádiz | F. FILOSOFÍA Y LETRAS | 10,377 |
| 180 | EDUCACIÓN INFANTIL | Sevilla | F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN | 10,370 |
| 181 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL + INGENIERÍA MECÁNICA | Jaén | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 10,352 |
| 182 | INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | Málaga | E. ING. INDUSTRIALES | 10,334 |
| 183 | INGENIERÍA DEL SOFTWARE | Málaga | E.T.S. ING. INFORMÁTICA | 10,314 |
| 184 | BIOLOGÍA | Málaga | F. CIENCIAS | 10,309 |
| 185 | PSICOLOGÍA | Almería | F. PSICOLOGÍA | 10,286 |
| 186 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | Málaga | F. CC.EE. Y EMPRESARIALES | 10,258 |
| 187 | TERAPIA OCUPACIONAL | Málaga | F. CIENCIAS DE LA SALUD | 10,257 |
| 188 | INGENIERÍA INFORMÁTICA | Málaga | E.T.S. ING. INFORMÁTICA | 10,254 |
| 189 | LOGOPEDIA | Sevilla | F. PSICOLOGÍA | 10,245 |
| 190 | PSICOLOGÍA | Jaén | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA. | 10,230 |
| 191 | FINANZAS Y CONTABILIDAD + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | Málaga | F. CC.EE. Y EMPRESARIALES | 10,178 |
| 192 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRUPO EN INGLÉS) | Sevilla | F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE | 10,171 |
| 193 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo formación en inglés) | Pablo de Olavide | F. CIENCIAS EMPRESARIALES | 10,133 |
| 194 | CRIMINOLOGÍA | Málaga | F. DERECHO | 10,125 |
| 195 | DERECHO + CRIMINOLOGÍA | Málaga | F. DERECHO | 10,123 |
| 196 | BIOLOGÍA | Córdoba | F. CIENCIAS | 10,122 |
| 197 | TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN: INGLÉS | Granada | F. TRADUC. INTERPRE. | 10,100 |
| 198 | FILOLOGÍA CLÁSICA | Granada | F. FILOSOFÍA Y LETRAS | 10,099 |
| 199 | QUÍMICA | Granada | F. CIENCIAS | 10,061 |
| 200 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA | Sevilla | E.T.S INGEN. INFORMÁTICA | 10,050 |
| 201 | QUÍMICA | Cádiz | F. CIENCIAS | 10,031 |
| 202 | INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación) | Sevilla | E.T.S. INGENIERÍA | 10,023 |
| 203 | MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | Sevilla | F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE | 10,014 |
| 204 | QUÍMICA + ENOLOGÍA | Cádiz | F. CIENCIAS | 10,009 |
| 205 | CRIMINOLOGÍA | Pablo de Olavide | F. DERECHO | 9,988 |
| 206 | INGENIERÍA INFORMÁTICA: MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | Pablo de Olavide | E. POLITÉCNICA SUPERIOR | 9,973 |
| 207 | BELLAS ARTES | Granada | F. BELLAS ARTES | 9,931 |
